Rozliczenie na 31.03.22
ID CEZAR | Imię i Nazwisko | Saldo na 31.03.22 w złotych |
---|---|---|
Szukaj | ||
20557 | Henryk Adamowicz | 12 |
16862 | Paweł Bagrowski | 0 |
20503 | Włodzimierz Czyżewski | -12 |
100042 | Andrzej Kamiński | -16 |
19837 | Adam Kowalczyk | 4 |
100076 | Grzegorz Kuczewski | 12 |
100034 | Joanna Lesiuk | -44 |
18245 | Janusz Michalak | 36 |
16451 | Jacek Paluchowski | -48 |
15263 | Andrzej Rzechuła | -4 |
20558 | Antoni Skrzydlak | 0 |
10504 | Andrzej Sontowski | -48 |
9929 | Waldemar Stępiński | -44 |
102465 | Piotr Szafrański | -48 |
10833 | Aleksander Szczupakowski | 2 |
20247 | Zygmunt Tolak | 4 |
10022 | Piotr Urbański | 12 |
11733 | Zbigniew Walkowski | -24 |
5517 | Krzysztof Wośkowiak | -110 |
6642 | Jacek Jedynak | 12 |
19677 | Jacek Jeleński | 20 |
17447 | Ryszard Karwat | -8 |
16460 | Zbigniew Komorowski | 6 |
15262 | Grzegorz Piotrowski | -44 |
21066 | Maciej Dobielecki | 0 |
10674 | Grzegorz Górecki | -24 |
18244 | Stanisław Grajewski | 0 |
17456 | Jacek Janota-Bzowski | -40 |
21231 | Czesław Kornatka | -40 |
17645 | Krzysztof Kostrzewa | -16 |
17659 | Jerzy Noworol | -40 |
12224 | Aleksander Waślicki | 20 |
13938 | Janusz Woźniak | -10 |
19017 | Józef Brancewicz | 5 |
4548 | Andrzej Burczyk | -16 |
110704 | Jan Górecki | -11 |
4636 | Janusz Liwosz | -1 |
25155 | Jan Piotrowski | -36 |
19964 | Teresa Rogoźnicka | 4 |
18300 | Grażyna Śniadewicz | -2 |
21660 | Renata Tomczyńska | 44 |
17503 | Mariusz Potocki | -27 |
21330 | Andrzej Tokaj | -12 |
16469 | Wioletta Lichodziejewska | -28 |
18301 | Bartłomiej Wnęk | 10 |
100067 | Andrzej Żółtowski | -28 |
14529 | Ireneusz Cybulski | 6 |
10719 | Katarzyna Chmielewska | 0 |
100033 | Andrzej Hinz | 0 |
17046 | Jerzy Kuhn | 0 |
19701 | Andrzej Starzyk | 0 |
6991 | Andrzej Wielgosz | -20 |
19702 | Krystyna Zapendowska-Starzyk | 4 |
6506 | Stefan Berwid | 4 |
100102 | Krzysztof Bielczyk | -16 |
18061 | Andrzej Chyliński | 4 |
12452 | Andrzej Dobkowicz | 4 |
17051 | Jan Wadowski | 0 |
3663 | Adam Chełchowski | -4 |
100068 | Bolesław Czachor | 8 |
27002 | Piotr Frankowski | 28 |
19630 | Mieczysław Hauswirt | 24 |
13940 | Andrzej Łukianiuk | 24 |
13033 | Andrzej Pertkiewicz | -12 |
19478 | Damian Markowski | -8 |
121894 | Janusz Olech | 12 |
18913 | Wojciech Paszkowski | 12 |
14528 | Marek Palubiński | -8 |
7999 | Jerzy Zub | -8 |
4208 | Jerzy Bujnowski | 36 |
18401 | Grzegorz Czeremcha | -4 |
19245 | Krzysztof Klimczak | -8 |
18901 | Grzegorz Kujawiński | 16 |
11615 | Katarzyna Kumela | 30 |
100101 | Waldek M | -4 |
6811 | Jacek Musiał | 13 |
11382 | Jarosław Ostrowski | -4 |
4103 | Dariusz Sterniczuk | -4 |
18603 | Mirosława Swoboda | 17 |
2559 | Jerzy Tarajko | -4 |
19244 | Małgorzata Wachowska | -4 |
Opłaty można wnosić za pośrednictwem PayPal (przycisk powyżej)
BLIK na numer telefonu 508 261 715
Przelew na konto 51 1940 1076 5482 5094 0000 0000 tytułem: Turnieje piątkowe
Zapraszam do udziału w piątkowych turniejach SMART na platformie RealBridge.club.